<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:43 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.6により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://huntercity.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>huntercity</title>
		<link><![CDATA[https://huntercity.org]]></link>
		<description><![CDATA[huntercity]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 23:49:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://huntercity.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/slackの成功戦略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/slackの成功戦略/]]></link>
			<title>slackの成功戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 23:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/hackjpnの成功戦略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/hackjpnの成功戦略/]]></link>
			<title>hackjpnの成功戦略とマーケティングアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 07:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/chatworkの成功戦略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/chatworkの成功戦略/]]></link>
			<title>Chatworkの成功戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 07:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：chatwork/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：chatwork/]]></link>
			<title>ベンチャーのお墓：Chatwork</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 07:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：hackjpn-成功/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：hackjpn-成功/]]></link>
			<title>ベンチャーのお墓：hackjpn 成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 07:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：salesforces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：salesforces/]]></link>
			<title>ベンチャーのお墓：salesforces</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：olive-ai-healthcare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：olive-ai-healthcare/]]></link>
			<title>ベンチャーのお墓：Olive AI healthcare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 17:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：irl-social-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：irl-social-app/]]></link>
			<title>ベンチャーのお墓：IRL social app</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 17:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/https-www-thumbtack-com-の成功戦略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/https-www-thumbtack-com-の成功戦略/]]></link>
			<title>Thumbtack：$500B市場を狙う評価額$3.2Bのホームサービス革命</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 16:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：udacity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：udacity/]]></link>
			<title>Udacity：評価額$1B→売却$80M｜95%脱落のMOOC先駆者が犯した5つの過ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 16:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：京都の失敗要因/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：京都の失敗要因/]]></link>
			<title>京都におけるベンチャーの課題と成功への道</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 15:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：fast-checkout-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：fast-checkout-startup/]]></link>
			<title>ベンチャーのお墓：Fast checkout startup</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 15:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/シリコンバレーで注目のスタートアップ「stripe」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/シリコンバレーで注目のスタートアップ「stripe」/]]></link>
			<title>評価額$95B｜Stripeが築いたオンライン決済の帝国</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 14:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/シリコンバレーで注目のスタートアップ「figma」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/シリコンバレーで注目のスタートアップ「figma」/]]></link>
			<title>Adobeが$20Bで買収｜Figmaが変えたデザイン協業の常識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 14:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/シリコンバレーで注目のスタートアップ「notion」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/シリコンバレーで注目のスタートアップ「notion」/]]></link>
			<title>評価額$10B｜Notionが実現した「オールインワン」の革命</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 14:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/シリコンバレーで注目のスタートアップ「airtable」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/シリコンバレーで注目のスタートアップ「airtable」/]]></link>
			<title>ノーコードで$11B評価｜Airtableの急成長戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 14:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/シリコンバレーで注目のスタートアップ「canva」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/シリコンバレーで注目のスタートアップ「canva」/]]></link>
			<title>評価額$42B｜Canvaが変えたデザインの民主化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 14:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：voyager-digital-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：voyager-digital-crypto/]]></link>
			<title>ベンチャーのお墓：Voyager Digital crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 14:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：blockfi-crypto-lending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：blockfi-crypto-lending/]]></link>
			<title>ベンチャーのお墓：BlockFi crypto lending</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 14:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/sequoiaも救えず―jawbone18年の消滅真相/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/sequoiaも救えず―jawbone18年の消滅真相/]]></link>
			<title>Sequoiaも救えず―Jawbone18年の消滅真相</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 10:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/月額10ドルで映画見放題の罠―moviepass、ceoが詐欺罪で有/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/月額10ドルで映画見放題の罠―moviepass、ceoが詐欺罪で有/]]></link>
			<title>月額10ドルで映画見放題の罠―MoviePass、CEOが詐欺罪で有罪になった「世紀の愚策」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 10:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/高級スマホ市場に散った夢：essential-phoneの軌跡と失敗/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/高級スマホ市場に散った夢：essential-phoneの軌跡と失敗/]]></link>
			<title>高級スマホ市場に散った夢：Essential Phoneの軌跡と失敗</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 10:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/商業用ドローンの夢、118億ドルの墜落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/商業用ドローンの夢、118億ドルの墜落/]]></link>
			<title>商業用ドローンの夢、118億ドルの墜落</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 10:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/sidecarの挑戦と挫折：ライドシェア競争の裏側/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/sidecarの挑戦と挫折：ライドシェア競争の裏側/]]></link>
			<title>Sidecarの挑戦と挫折：ライドシェア競争の裏側</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 10:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ストリーミング革命か幻か？aereoの挑戦と挫折/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ストリーミング革命か幻か？aereoの挑戦と挫折/]]></link>
			<title>ストリーミング革命か幻か？Aereoの挑戦と挫折</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 10:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/47億ドルの評価からの急転直下-weworkの終焉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/47億ドルの評価からの急転直下-weworkの終焉/]]></link>
			<title>47億ドルの評価からの急転直下—WeWorkの終焉</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 10:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/消えた配達サービス-kozmo-comの終焉の理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/消えた配達サービス-kozmo-comの終焉の理由/]]></link>
			<title>消えた配達サービス &#8211; Kozmo.comの終焉の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 10:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/diggの復活への道：kevin-roseとalexis-ohanianの挑戦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/diggの復活への道：kevin-roseとalexis-ohanianの挑戦/]]></link>
			<title>Diggの復活への道：Kevin RoseとAlexis Ohanianの挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 10:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/napsterの教訓：音楽シェアリング革命とその終焉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/napsterの教訓：音楽シェアリング革命とその終焉/]]></link>
			<title>Napsterの教訓：音楽シェアリング革命とその終焉</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ブロックバスターの衰退：数字で見る失敗の理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ブロックバスターの衰退：数字で見る失敗の理由/]]></link>
			<title>ブロックバスターの衰退：数字で見る失敗の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/コダックに学ぶビジネスの変遷と失敗の要因/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/コダックに学ぶビジネスの変遷と失敗の要因/]]></link>
			<title>コダックに学ぶビジネスの変遷と失敗の要因</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/compaqの20年：成長と衰退の記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/compaqの20年：成長と衰退の記録/]]></link>
			<title>Compaqの20年：成長と衰退の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ゲートウェイの消えた道：1990年代のpc王国が崩壊す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ゲートウェイの消えた道：1990年代のpc王国が崩壊す/]]></link>
			<title>ゲートウェイの消えた道：1990年代のPC王国が崩壊するまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/circuit-cityの盛衰：消えた家電大手の軌跡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/circuit-cityの盛衰：消えた家電大手の軌跡/]]></link>
			<title>Circuit Cityの盛衰：消えた家電大手の軌跡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/tower-recordsの栄光と衰退：数字で辿る歴史と教訓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/tower-recordsの栄光と衰退：数字で辿る歴史と教訓/]]></link>
			<title>Tower Recordsの栄光と衰退：数字で辿る歴史と教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/borders破綻の真相：数字で見る衰退と教訓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/borders破綻の真相：数字で見る衰退と教訓/]]></link>
			<title>Borders破綻の真相：数字で見る衰退と教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/暴落したftx、320億ドル評価の舞台裏/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/暴落したftx、320億ドル評価の舞台裏/]]></link>
			<title>暴落したFTX、320億ドル評価の舞台裏</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/シリコンバレー銀行崩壊の全貌：背後に潜む3つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/シリコンバレー銀行崩壊の全貌：背後に潜む3つの/]]></link>
			<title>シリコンバレー銀行崩壊の全貌：背後に潜む3つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：celsius-network-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/ベンチャーのお墓：celsius-network-crypto/]]></link>
			<title>$956M調達のCelsius Network破綻｜持続不可能な高利回りモデルの末路</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/masterclass-star-teachers-461m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/masterclass-star-teachers-461m/]]></link>
			<title>「ゴードン・ラムゼイに料理を習う」累計$461M調達のMasterClassが証明したスター講師の価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/intro-expert-matching-25m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/intro-expert-matching-25m/]]></link>
			<title>a16zが認めた「専門家マッチング」の勝ち筋｜Introが$25.7M調達できた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/myspaceの光と影：消えたsns帝国の軌跡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/myspaceの光と影：消えたsns帝国の軌跡/]]></link>
			<title>MySpaceの光と影：消えたSNS帝国の軌跡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 02:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/friendsterの栄光と凋落：snsの草分けが抱えた4つの課題/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/friendsterの栄光と凋落：snsの草分けが抱えた4つの課題/]]></link>
			<title>Friendsterの栄光と凋落：SNSの草分けが抱えた4つの課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 02:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/solyndraの1000億円破綻：太陽光企業の盛衰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/solyndraの1000億円破綻：太陽光企業の盛衰/]]></link>
			<title>Solyndraの1,000億円破綻：太陽光企業の盛衰</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 02:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/jawboneの教訓：930億ドルの闇と輝き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/jawboneの教訓：930億ドルの闇と輝き/]]></link>
			<title>Jawboneの教訓：930億ドルの闇と輝き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 02:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/homejoyの苦悩と失敗-38億円の先に見えたもの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/homejoyの苦悩と失敗-38億円の先に見えたもの/]]></link>
			<title>HomeJoyの苦悩と失敗: 38億円の先に見えたもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 02:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/yik-yakの失敗から学ぶ：匿名性の罠と最後の決断/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/yik-yakの失敗から学ぶ：匿名性の罠と最後の決断/]]></link>
			<title>&#8220;Yik Yakの失敗から学ぶ：匿名性の罠と最後の決断&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 02:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/vineの終焉：6つの失敗ポイントと学び/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/vineの終焉：6つの失敗ポイントと学び/]]></link>
			<title>Vineの終焉：6つの失敗ポイントと学び</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 02:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/消えたクリエイタープラットフォーム：paybymeの軌跡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/消えたクリエイタープラットフォーム：paybymeの軌跡/]]></link>
			<title>消えたクリエイタープラットフォーム：PayByMeの軌跡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 01:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://huntercity.org/あなたの洗濯革命、washio成功の夢と現実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://huntercity.org/あなたの洗濯革命、washio成功の夢と現実/]]></link>
			<title>あなたの洗濯革命、Washio成功の夢と現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 01:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
